Gr. 50 W10 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.7
Gr. 50 W10 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.7
Gr. 50 W11 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.8
Gr. 50 W12 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.9
Gr. 50 W14 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.0
Gr. 51 W10 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.7
Gr. 51 W11 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.8
Gr. 51 W12 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.9
Gr. 51 W14 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.0
Gr. 52 W10 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.7
Gr. 52 W11 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.8
Gr. 52 W12 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.9
Gr. 52 W14 S1 ESD SR schwarz/gelb 8542.0
Description
Specifications
| Schutzstufe | S1 |
|---|---|
| Farbe | schwarz, gelb |
| Weite | 11-14 |
| Art der Sohle | Multi-Layer-Dämpfungssystem aus Zweidichten Polyurethan für bequemen Laufkomfort |
| Ausführung | Doppelter Klettverschluss |
| Zehenschutzkappe | 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe |
| Beschreibung der Besonderheiten | Komfortfußbett, antistatisch, Feuchtigkeitstransportsystem & Fersen- & Vorfußdämpfung |
| Material | Hightech-Mikrovelours Obermaterial, Distance Mesh Futtermaterial |
| EN-Norm | EN ISO 20345 2011 S1 SRC |
English
Deutsch
Nederlands
