Gr. 47 W10 S1 ESD SR schw/glb 6842.7
Gr. 47 W10 S1 ESD SR schw/glb 6842.7
Gr. 47 W11 S1 ESD SR schw/glb 6842.8
Gr. 47 W12 S1 ESD SR schw/glb 6842.9
Gr. 47 W14 S1 ESD SR schw/glb 6842.0
Gr. 48 W10 S1 ESD SR schw/glb 6842.7
Gr. 48 W11 S1 ESD SR schw/glb 6842.8
Gr. 48 W12 S1 ESD SR schw/glb 6842.9
Gr. 48 W14 S1 ESD SR schw/glb 6842.0
Gr. 49 W10 S1 ESD SR schw/glb 6842.7
Gr. 49 W11 S1 ESD SR schw/glb 6842.8
Gr. 49 W12 S1 ESD SR schw/glb 6842.9
Gr. 49 W14 S1 ESD SR schw/glb 6842.0
Description
Specifications
Schutzstufe | S1 |
---|---|
Farbe | Schwarz, Gelb |
Weite | 10-14 |
Art der Sohle | Ergonomisch gestaltete uvex x-tended grip Laufsohle |
Ausführung | Individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss |
Zehenschutzkappe | 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe |
Beschreibung der Besonderheiten | Außerordentlicher Tragekomfort |
Material | Aus synthetischen Materialien |
EN-Norm | EN ISO 20345 2011 S1 SRC |